主题索引
数据结构实现
线性结构、树与图、散列与索引的实现机制,以及抽象数据类型与内存布局对操作代价的影响。
来源书籍
5/7
类别:算法与数据结构类
四象限结论:经典原理(高浓度 + 高稳定性)
四象限结论:经典原理(高浓度 + 高稳定性) 判断理由:本书用 C 语言呈现指针、递归、复杂度、链表、栈、队列、哈希表、树、图、排序、搜索和几何算法,重点是数据结构与算法设计本身,不依赖具体工具版本。
| 章节号 | 章节标题 | 精读/略读 | 状态(pending/done) | 卡片数 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 第1章 概述 | 精读 | done | 1 |
| 02 | 第2章 指针操作 | 精读 | done | 0 |
| 03 | 第3章 递归 | 精读 | done | 1 |
| 04 | 第4章 算法分析 | 精读 | done | 1 |
| 05 | 第5章 链表 | 精读 | done | 0 |
| 06 | 第6章 栈和队列 | 精读 | done | 0 |
| 07 | 第7章 集合 | 精读 | done | 0 |
| 08 | 第8章 哈希表 | 精读 | done | 1 |
| 09 | 第9章 树 | 精读 | done | 0 |
| 10 | 第10章 堆和优先队列 | 精读 | done | 0 |
| 11 | 第11章 图 | 精读 | done | 1 |
| 12 | 第12章 排序和搜索 | 精读 | done | 0 |
| 13 | 第13章 数值计算 | 精读 | done | 0 |
| 14 | 第14章 数据压缩 | 精读 | done | 0 |
| 15 | 第15章 数据加密 | 精读 | done | 0 |
| 16 | 第16章 图算法 | 精读 | done | 0 |
| 17 | 第17章 几何算法 | 精读 | done | 0 |
本书来自合集 EPUB《OReilly精品图书系列共21册(《Javascript权威指南》、《机器学习:实用案例解析》、《编写可读代码的艺术》、《算法精解》等)》;合集 spine 范围为 1162..1435,已按单本书独立建目录与卡片。
| 必答维度 | 覆盖状态 | 已有卡片/说明 |
|---|---|---|
| 问题建模与领域约束 | 已覆盖 | [[抽象数据类型]] 说明以接口语义隔离具体实现。 |
| 复杂度、增长率与性能边界 | 已覆盖 | [[复杂度视角]] |
| 算法设计范式 | 已覆盖 | [[递归分解]] |
| 排序、查找与基础数据结构 | 已覆盖 | [[抽象数据类型]]、[[哈希表权衡]] |
| 图、路径与网络流 | 已覆盖 | [[图的建模]] |
| 几何、组合及其他专门领域算法 | 未覆盖 | 几何、数值、压缩和加密章节尚未补跑卡片。 |
| 基准、验证与工程实现取舍 | 未覆盖 | 当前卡片没有专门的基准或验证方法。 |
从本书的主题进入跨书阅读,对照其他书籍的讲解。下方数量包含主题关联的全部卡片与书籍。
主题索引
线性结构、树与图、散列与索引的实现机制,以及抽象数据类型与内存布局对操作代价的影响。