来源书籍
编写可读代码的艺术
代码可读性与重构类
类别清单覆盖
4/7
已覆盖 4
补充生成 0
未覆盖 3
全书概览
编写可读代码的艺术
类别:代码可读性与重构类
四象限结论:经典原理(高浓度 + 高稳定性)
阶段一:整体评级
四象限结论:经典原理(高浓度 + 高稳定性) 判断理由:本书围绕理解代码所需时间,提炼命名、注释、控制流、表达式拆分、变量作用域、代码组织和测试可读性原则,几乎不绑定工具版本,适合长期保留。
阶段二:章节重点确认
| 章节号 | 章节标题 | 精读/略读 | 状态(pending/done) | 卡片数 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 第1章 代码应当易于理解 | 精读 | done | 1 |
| 02 | 第2章 把信息装到名字里 | 精读 | done | 1 |
| 03 | 第3章 不会误解的名字 | 精读 | done | 1 |
| 04 | 第4章 审美 | 精读 | done | 0 |
| 05 | 第5章 该写什么样的注释 | 精读 | done | 0 |
| 06 | 第6章 写出言简意赅的注释 | 精读 | done | 0 |
| 07 | 第7章 把控制流变得易读 | 精读 | done | 1 |
| 08 | 第8章 拆分超长的表达式 | 精读 | done | 0 |
| 09 | 第9章 变量与可读性 | 精读 | done | 0 |
| 10 | 第10章 抽取不相关的子问题 | 精读 | done | 0 |
| 11 | 第11章 一次只做一件事 | 精读 | done | 1 |
| 12 | 第12章 把想法变成代码 | 精读 | done | 0 |
| 13 | 第13章 少写代码 | 精读 | done | 0 |
| 14 | 第14章 测试与可读性 | 精读 | done | 0 |
| 15 | 第15章 设计并改进“分钟/小时计数器” | 精读 | done | 0 |
| 16 | 附录深入阅读 | 略读 | done | 0 |
| 17 | 附录 深入阅读 | 略读 | done | 0 |
来源说明
本书来自合集 EPUB《OReilly精品图书系列共21册(《Javascript权威指南》、《机器学习:实用案例解析》、《编写可读代码的艺术》、《算法精解》等)》;合集 spine 范围为 2742..2903,已按单本书独立建目录与卡片。
类别清单核对(代码可读性与重构类)
| 必答维度 | 覆盖状态 | 已有卡片/说明 |
|---|---|---|
| 可读性目标与维护成本 | 已覆盖 | [[可读性定理]] |
| 命名、单位与语义边界 | 已覆盖 | [[名字装信息]]、[[避免误解名]] |
| 注释与文档的职责 | 未覆盖 | 注释章节尚未补跑卡片。 |
| 控制流、表达式与局部复杂度 | 已覆盖 | [[控制流清晰]] |
| 函数职责、抽取与模块边界 | 已覆盖 | [[一次一个任务]] |
| 重构安全网与可读测试 | 未覆盖 | 测试与可读性章节尚未补跑卡片。 |
| 团队协作、评审与编码约定 | 未覆盖 | 当前卡片未覆盖。 |
章节与卡片
01
- 可读性定理 普通读书笔记卡
02
- 名字装信息 普通读书笔记卡
03
- 避免误解名 普通读书笔记卡
07
- 控制流清晰 普通读书笔记卡
11
- 一次一个任务 普通读书笔记卡
相关主题
暂无公开主题。