来源书籍
实战低代码
低代码/无代码平台产品实战类
类别清单覆盖
8/8
已覆盖 3
补充生成 5
未覆盖 0
全书概览
实战低代码
作者:韦青、赵健、王芷、崔宏禹等(微软中国)
Skill 版本:v1
类别:低代码/无代码平台产品实战类
整体评级:速查手册(第四级别)
信息浓度:低。全书144个spine文件中,第5~10章(Power Platform实操:应用开发/流程自动化/ 数据分析/AI能力)以及第11章(行业案例)占绝大多数篇幅,内容形式高度一致——”打开XX页面→点击 New按钮→依次选择→截图展示结果”,如7.1.3节创建模型驱动应用完全是操作步骤+界面截图,不解释设计 背后的取舍。第11章的行业案例(零售/教育/金融/制造等)按”痛点和挑战→解决的实际问题→带来的收益” 模板重复展开,具体到某个客户(如宜家)的业务细节,但未提炼出跨行业可迁移的方法论。
稳定性:低。核心内容强绑定Power Apps/Power Automate/Power BI/Dataverse等微软特定产品在 2021年前后的具体UI、按钮位置、账号申请流程,产品迭代后大概率过时。
例外:第一篇(第1、3、4章)讨论低代码的概念框架、应用场景分类、”表格+公式=程序”范式转变, 以及第6章Dataverse的RBAC/行列级安全模型、第12章对全民开发者/数字化变革的展望,浓度和稳定性都 明显高于操作类章节,具备一定原理性价值,但只占全书较小比例,不足以拉高整体评级。
章节进度追踪表
| 章节号 | 章节标题 | 精读/略读 | 状态 | 卡片数 |
|---|---|---|---|---|
| 0a | 序 | 精读 | done | 1 |
| 0b | 前言 | 略读 | done | 0 |
| 1 | 第1章 低代码平台简介 | 精读 | done | 3 |
| 2 | 第2章 主流低代码平台 | 略读 | done | 0 |
| 3 | 第3章 低代码的典型应用场景 | 精读 | done | 2 |
| 4 | 第4章 低代码开发的破立之道 | 精读 | done | 3 |
| 5 | 第5章 Power Platform介绍 | 略读 | done | 0 |
| 6 | 第6章 数据服务 | 精读 | done | 3 |
| 7 | 第7章 低代码应用开发 | 略读 | done | 2 |
| 8 | 第8章 流程自动化 | 略读 | done | 1 |
| 9 | 第9章 数据分析与展现 | 略读 | done | 0 |
| 10 | 第10章 AI赋能低代码应用 | 略读 | done | 1 |
| 11 | 第11章 行业应用案例 | 略读 | done | 0 |
| 12 | 第12章 变革与展望 | 精读 | done | 3 |
备注:第一篇/第二篇/第三篇的分篇导语页(chapter2/22/101.xhtml)仅为目录式导读,不单独计入 精读/略读统计。
待关联术语
| 术语名 | 出现章节 | 一句话语境 |
|---|---|---|
| React Native | 3 | 书中提到基于Mendix平台可利用React Native框架为Android/iOS构建移动应用,未展开介绍该框架本身 |
| Azure IoT Hub / AWS IoT | 3 | 作为处理物联网端点数据的软件示例被提及,未展开介绍其架构或能力 |
| Azure Data Factory | 6 | 提及是一项支持低代码/无代码方式构造ETL流程的数据集成服务,仅一两句带过 |
| OpenAPI / Swagger | 6 | 提到构建自定义连接器时可通过OpenAPI文件或Swagger编辑器定义API,未展开说明其规范细节 |
| OData API | 6 | 提及Microsoft Dataverse Web API采用OData协议实现跨语言跨平台访问,未展开协议细节 |
| Azure Functions | 6 | 提及可作为无服务器代码执行选项与Dataverse集成,未展开其触发/执行模型 |
引用文献
| 标题 | 类型 | 出现章节 | 一句话语境 |
|---|---|---|---|
| 面向客户应用的新开发平台出现(New Development Platforms For Customer-Facing Apps) | 论文/报告 | 1 | Forrester Research的Clay Richardson和John Rymer于2014年发表,首次提出”低代码”术语,书中仅提及其发表背景,未展开报告内容 |
| 应用程序开发状态(The State of Application Development) | 论文/报告 | 1 | OutSystems 2019年发布的调研报告,书中引用其调查数据说明选择低代码平台的动机,未展开报告方法论 |
| Forrester Wave:面向应用程序开发和交付专业人员的低代码平台(2019年第1季度) | 论文/报告 | 1 | 书中引用该报告对”低代码”与”无代码”的界定标准,未展开报告全貌 |
| Salesforce force.com | 框架 | 1 | 1999年Salesforce提出”软件终结”口号后推出的应用开发平台,被视为低代码开发的先驱,未展开其技术架构 |
| OutSystems | 框架 | 1 | 2001年创立的低代码开发平台厂商,书中仅作为行业发展史节点提及 |
| Mendix | 框架 | 1、3 | 2005年创立的低代码开发平台,在多个案例(移动应用、遗留系统迁移)中作为实施工具反复出现,但未展开其平台设计 |
| UiPath | 框架 | 3 | Heritage Bank案例中使用的RPA自动化产品及同名厂商,书中仅做简短公司介绍,未展开其技术机制 |
| 用友U8+ UAP开发平台 | 框架 | 3 | 用友U8+客户化开发案例中提及的配套开发平台,未展开其能力细节 |
| GE Predix | 框架 | 12 | 通用电气面向产业互联网的开放式软件平台,书中仅给出2015年开发者与应用数量,未展开平台架构 |
实践卡进度
| 序号 | 实践标题 | 实践方式 | 状态 | 关联章节 | 产出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用免费低代码平台实测可扩展性悖论的真实边界 | 实现深读 | done | 可扩展性相关章节 | 标准/定制两阶段耗时对比记录 |
| 2 | 核验主流低代码平台是否真的把行级与列级安全设计为正交机制 | 证据验证 | done | 权限模型相关章节 | Dataverse官方文档核验结论 |
类别清单核对(低代码/无代码平台产品实战类)
| 维度 | 覆盖状态 | 关联卡片标题或未覆盖理由 |
|---|---|---|
| 核心抽象与开发范式 | 已覆盖 | [[低代码的公式范式转变]] |
| 数据建模能力 | 补充生成 | [[表关系自带级联行为规则]](原判为略读的第6章Dataverse组件小节实为实质性讲解,定向检索后回读补卡) |
| 权限与安全模型 | 已覆盖 | [[累积权限模型与业务部门分层]]、[[行级安全与列级安全的正交性]] |
| 流程自动化引擎 | 补充生成 | [[业务流程与工作流是两层机制]](原判为略读的第8章8.2节实为实质性讲解,定向检索后回读补卡) |
| 扩展机制 | 补充生成 | [[PCF扩展机制是契约化插件]](原判为略读的第7章7.2.4节实为实质性讲解,定向检索后回读补卡) |
| AI能力集成方式 | 补充生成 | [[AI能力被拆成五步流水线]](原判为略读的第10章10.1节实为实质性讲解,定向检索后回读补卡) |
| 多租户与治理机制 | 补充生成 | [[解决方案分层机制是ALM基石]](第7章7.3.2节ALM机制)+ [[全民开发不能没有IT治理]](治理责任转移) |
| 与专业代码的边界与迁移路径 | 已覆盖 | [[低代码的可扩展性悖论]]、[[抽象成本守恒定律]] |
章节与卡片
00
- 低代码的公式范式转变 普通读书笔记卡
01 低代码平台简介
- 低代码平台的四分支谱系 普通读书笔记卡
- 低代码把串行开发变并行开发 普通读书笔记卡
- 低代码的可扩展性悖论 普通读书笔记卡
03 低代码的典型应用场景
- 低代码应用场景的四分类框架 普通读书笔记卡
- 遗留系统迁移的数据服务化策略 普通读书笔记卡
04 低代码开发的破立之道
- 企业韧性的响应复苏重塑循环 普通读书笔记卡
- 抽象成本守恒定律 普通读书笔记卡
- 名词不是事实本身 普通读书笔记卡
06 数据服务
- 累积权限模型与业务部门分层 普通读书笔记卡
- 行级安全与列级安全的正交性 普通读书笔记卡
- 表关系自带级联行为规则 普通读书笔记卡
07 低代码应用开发
- PCF扩展机制是契约化插件 普通读书笔记卡
- 解决方案分层机制是ALM基石 普通读书笔记卡
08 流程自动化
- 业务流程与工作流是两层机制 普通读书笔记卡
10 AI赋能低代码应用
- AI能力被拆成五步流水线 普通读书笔记卡
12 变革与展望
- 应用即工具到工具即计算 普通读书笔记卡
- 计算资源平民化的三阶段 普通读书笔记卡
- 全民开发不能没有IT治理 普通读书笔记卡
相关主题
暂无公开主题。